SSS
Bu, bedeninizi bulmanıza yardımcı olacak yaklaşık bir dönüşüm tablosudur. Markamızdan bir ürün satın aldıysanız, etiketinde belirtilenle aynı bedeni seçmenizi öneririz.
Bu, bedeninizi bulmanıza yardımcı olacak yaklaşık bir dönüşüm tablosudur. Markamızdan bir ürün satın aldıysanız, etiketinde belirtilenle aynı bedeni seçmenizi öneririz.
İstek listesine hiçbir ürün eklenmedi
Bu, bedeninizi bulmanıza yardımcı olacak yaklaşık bir dönüşüm tablosudur. Markamızdan bir ürün satın aldıysanız, etiketinde belirtilenle aynı bedeni seçmenizi öneririz.
ULUSLARARASI | XS | S | M | L | Büyük | Büyük beden | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRUPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BİZ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
GÖĞÜS UYUMU (İNÇ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
GÖĞÜS UYUMU (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
BEL FIR (İNÇ) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
BEL FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
KALÇA FIR (İNÇ) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
KALÇALAR KÖKNAR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106,5 | 111,5 |
Etek Boyu (SM) | 36,5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
ULUSLARARASI | XS | S | M | L | Büyük | Büyük beden | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRUPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BİZ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
GÖĞÜS UYUMU (İNÇ) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
GÖĞÜS UYUMU (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
BEL FIR (İNÇ) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
BEL FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Etek Boyu (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Herhangi bir sorunuzu yanıtlamaktan veya size bir tahmin sağlamaktan mutluluk duyarız. Aşağıdaki formda herhangi bir sorunuz varsa bize bir mesaj göndermeniz yeterlidir.