M - دليل المقاسات
هذا جدول تحويل تقريبي لمساعدتك في العثور على مقاسك. إذا كنت قد اشتريت بالفعل منتجًا من علامتنا التجارية، فنوصيك باختيار نفس المقاس الموضح على الملصق.
مقاسات الملابس النسائية
دولي | اكس اس | س | م | ل | اكس ال | إكس إكس إل | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
نحن | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
مقاس الصدر (بوصة) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
مقاس الصدر (سم) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
خصر التنوب (بوصة) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
خصره التنوب (سم) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
ورك التنوب (بوصة) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS التنوب (سم) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
أطوال التنورة القصيرة (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
مقاسات الملابس الرجالية
دولي | اكس اس | س | م | ل | اكس ال | إكس إكس إل | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
نحن | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
مقاس الصدر (بوصة) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
مقاس الصدر (سم) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
خصر التنوب (بوصة) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
خصره التنوب (سم) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
أطوال التنورة القصيرة (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
صدر:
حول الجزء الأكثر امتلاءً من الرقبة، عند القاعدة.
وَسَط:
حول أضيق جزء من الخصر.
خَواصِر:
حول أوسع نقطة في الوركين.
أطوال التنورة القصيرة:
من منطقة العجان إلى عظم الكاحل على الجانب الداخلي من الساق.